Usage Statistics for www.ronald-schmiers.de

Summary Period: December 2016 - URL
Generated 01-Jan-2017 06:17 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

928        6.53%         0   0.00%  /favicon.ico
301        2.12%      3771   2.71%  /biblisch/bibg09.htm
232        1.63%      2349   1.69%  /
202        1.42%      2770   1.99%  /biblisch/bibn02.htm
112        0.79%      2868   2.06%  /griechisc/grig06.htm
109        0.77%      3886   2.79%  /biblisch/bibg20.htm
105        0.74%      4206   3.02%  /biblisch/bibg21.htm
105        0.74%      3593   2.58%  /griechisc/grig03.htm
96         0.68%      3635   2.61%  /biblisch/index3.htm
89         0.63%      3149   2.26%  /griechisc/index3.htm
84         0.59%      5570   4.00%  /biblisch/bibc20.htm
82         0.58%      3156   2.27%  /biblisch/bibc21.htm
76         0.53%      1624   1.17%  /griechisc/grig02.htm
75         0.53%      2069   1.49%  /biblisch/bibn01.htm
70         0.49%      1941   1.40%  /biblisch/bibn19.htm
70         0.49%      1197   0.86%  /griechisc/grig07.htm
63         0.44%      1292   0.93%  /griechisc/grig05.htm
61         0.43%      2067   1.49%  /biblisch/bibn24.htm
61         0.43%      4188   3.01%  /griechisc/grin09.htm
57         0.40%      1035   0.74%  /biblisch/bibg19.htm
56         0.39%      1107   0.80%  /griechisc/grig08.htm
55         0.39%      1035   0.74%  /griechisc/grig11.htm
54         0.38%      1312   0.94%  /biblisch/bibg23.htm
54         0.38%      1473   1.06%  /biblisch/bibg24.htm
54         0.38%      1046   0.75%  /griechisc/grig09.htm
53         0.37%       654   0.47%  /biblisch/bibg18.htm
53         0.37%       919   0.66%  /griechisc/grig12.htm
53         0.37%       869   0.63%  /griechisc/grin17.htm
52         0.37%       823   0.59%  /griechisc/grig13.htm
52         0.37%      3490   2.51%  /griechisc/grin03.htm
51         0.36%       753   0.54%  /biblisch/bibn23.htm
51         0.36%       397   0.29%  /griechisc/grig01.htm
50         0.35%       994   0.71%  /biblisch/bibc24.htm
50         0.35%       773   0.56%  /biblisch/bibg10.htm
50         0.35%       375   0.27%  /biblisch/bibg37.htm
47         0.33%      2876   2.07%  /biblisch/bibn20.htm
47         0.33%       610   0.44%  /griechisc/grig15.htm
46         0.32%       157   0.11%  /biblisch/
46         0.32%      1119   0.80%  /biblisch/bibg25.htm
46         0.32%       885   0.64%  /biblisch/bibg32.htm
46         0.32%      2322   1.67%  /biblisch/bibn21.htm
45         0.32%      3381   2.43%  /griechisc/grin05.htm
44         0.31%      1164   0.84%  /biblisch/bibc18.htm
44         0.31%       191   0.14%  /biblisch/bibn32.htm
43         0.30%       568   0.41%  /griechisc/grig10.htm
43         0.30%      1671   1.20%  /griechisc/grin07.htm
42         0.30%       167   0.12%  /biblisch.html
39         0.27%       168   0.12%  /biblisch/bibg01.htm
37         0.26%       803   0.58%  /biblisch/bibc19.htm
37         0.26%       588   0.42%  /biblisch/bibc23.htm
37         0.26%       890   0.64%  /biblisch/bibc25.htm
37         0.26%      2141   1.54%  /biblisch/bibn10.htm
36         0.25%      1218   0.88%  /griechisc/grin11.htm
35         0.25%       141   0.10%  /biblisch/bibg14.htm
35         0.25%       305   0.22%  /biblisch/bibn22.htm
35         0.25%       351   0.25%  /griechisc/grig16.htm
34         0.24%       702   0.50%  /biblisch/bibc26.htm
34         0.24%       684   0.49%  /biblisch/bibg26.htm
34         0.24%      1154   0.83%  /biblisch/bibn18.htm
34         0.24%        77   0.06%  /griechisc/
34         0.24%      2749   1.98%  /griechisc/grin06.htm
33         0.23%       407   0.29%  /biblisch/bibc09.htm
32         0.23%       442   0.32%  /biblisch/bibc10.htm
32         0.23%       157   0.11%  /griechisc/grig14.htm
31         0.22%       904   0.65%  /biblisch/bibc02.htm
31         0.22%       190   0.14%  /biblisch/bibg08.htm
31         0.22%      1376   0.99%  /biblisch/bibn09.htm
31         0.22%      1702   1.22%  /griechisc/grin08.htm
31         0.22%       546   0.39%  /griechisc/grin10.htm
30         0.21%       557   0.40%  /biblisch/bibg27.htm
30         0.21%       171   0.12%  /griechisc/grig04.htm
30         0.21%       199   0.14%  /griechisc/grig17.htm
30         0.21%      1725   1.24%  /griechisc/grin12.htm
30         0.21%       773   0.56%  /griechisc/grin13.htm
30         0.21%       702   0.50%  /griechisc/grin15.htm
28         0.20%       241   0.17%  /biblisch/bibg31.htm
27         0.19%       260   0.19%  /biblisch/bibg60.htm
26         0.18%       228   0.16%  /biblisch/bibc32.htm
26         0.18%       200   0.14%  /biblisch/bibg02.htm
26         0.18%       366   0.26%  /biblisch/bibg28.htm
26         0.18%       261   0.19%  /biblisch/bibg33.htm
25         0.18%       125   0.09%  /biblisch/bibg03.htm
25         0.18%       136   0.10%  /biblisch/bibg07.htm
25         0.18%        99   0.07%  /biblisch/bibg11.htm
25         0.18%       130   0.09%  /biblisch/bibg15.htm
25         0.18%       755   0.54%  /biblisch/bibn08.htm
24         0.17%       259   0.19%  /biblisch/bibc28.htm
24         0.17%        63   0.05%  /biblisch/bibg13.htm
24         0.17%       398   0.29%  /biblisch/bibn60.htm
23         0.16%       156   0.11%  /biblisch/bibc08.htm
23         0.16%        59   0.04%  /biblisch/bibg12.htm
23         0.16%        47   0.03%  /griechisc/gric15.htm
21         0.15%        71   0.05%  /biblisch/bibc01.htm
21         0.15%       144   0.10%  /biblisch/bibc04.htm
21         0.15%        86   0.06%  /biblisch/bibg06.htm
21         0.15%        84   0.06%  /biblisch/bibg16.htm
21         0.15%       203   0.15%  /biblisch/bibn25.htm
21         0.15%        98   0.07%  /biblisch/bibn48.htm
21         0.15%       520   0.37%  /griechisc/grin16.htm
20         0.14%       112   0.08%  /biblisch/bibg04.htm
20         0.14%       146   0.11%  /biblisch/bibg34.htm
20         0.14%        79   0.06%  /biblisch/bibg58.htm
20         0.14%       213   0.15%  /biblisch/bibn07.htm
20         0.14%        63   0.05%  /griechisc/gric09.htm
20         0.14%       544   0.39%  /griechisc/grin02.htm
19         0.13%       135   0.10%  /biblisch/bibc05.htm
19         0.13%       126   0.09%  /biblisch/bibc07.htm
19         0.13%       215   0.15%  /biblisch/bibc27.htm
19         0.13%       113   0.08%  /biblisch/bibg17.htm
19         0.13%       225   0.16%  /biblisch/bibg29.htm
19         0.13%        75   0.05%  /biblisch/bibn26.htm
19         0.13%       153   0.11%  /biblisch/bibn27.htm
19         0.13%        42   0.03%  /biblisch/bibn28.htm
19         0.13%        59   0.04%  /griechisc/index2.htm
18         0.13%       114   0.08%  /biblisch/bibc03.htm
18         0.13%        61   0.04%  /biblisch/bibc06.htm
18         0.13%       176   0.13%  /biblisch/bibc38.htm
18         0.13%        99   0.07%  /biblisch/bibg50.htm
18         0.13%       135   0.10%  /griechisc/grin14.htm
17         0.12%      2524   1.82%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.xls
17         0.12%        87   0.06%  /biblisch/bibg05.htm
17         0.12%        71   0.05%  /biblisch/bibg22.htm
17         0.12%       112   0.08%  /biblisch/bibg39.htm
17         0.12%        29   0.02%  /biblisch/bibn29.htm
17         0.12%        50   0.04%  /biblisch/bibn34.htm
16         0.11%        44   0.03%  /biblisch/bibc50.htm
16         0.11%       133   0.10%  /biblisch/bibg38.htm
16         0.11%        58   0.04%  /biblisch/bibg49.htm
16         0.11%        61   0.04%  /biblisch/bibg54.htm
16         0.11%        14   0.01%  /biblisch/bibn39.htm
15         0.11%      8308   5.97%  /Buch_der_Jahreswochen.htm
15         0.11%        34   0.02%  /biblisch/bibc31.htm
15         0.11%       120   0.09%  /biblisch/bibc60.htm
15         0.11%       135   0.10%  /biblisch/bibg30.htm
15         0.11%       106   0.08%  /biblisch/bibg45.htm
15         0.11%        63   0.05%  /biblisch/bibg47.htm
14         0.10%        54   0.04%  /biblisch/bibc22.htm
14         0.10%       106   0.08%  /biblisch/bibn04.htm
14         0.10%        20   0.01%  /biblisch/bibn13.htm
14         0.10%       106   0.08%  /biblisch/bibn15.htm
14         0.10%         7   0.01%  /biblisch/bibn36.htm
14         0.10%        38   0.03%  /biblisch/index2.htm
14         0.10%       102   0.07%  /griechisc/grin01.htm
13         0.09%        20   0.01%  /biblisch/bibc11.htm
13         0.09%        52   0.04%  /biblisch/bibc14.htm
13         0.09%        82   0.06%  /biblisch/bibc15.htm
13         0.09%        28   0.02%  /biblisch/bibc30.htm
13         0.09%        19   0.01%  /biblisch/bibc33.htm
13         0.09%        13   0.01%  /biblisch/bibc37.htm
13         0.09%        43   0.03%  /biblisch/bibc42.htm
13         0.09%        73   0.05%  /biblisch/bibg35.htm
13         0.09%        84   0.06%  /biblisch/bibg44.htm
13         0.09%        81   0.06%  /biblisch/bibg51.htm
13         0.09%        51   0.04%  /biblisch/bibg57.htm
13         0.09%        56   0.04%  /biblisch/bibg59.htm
13         0.09%       131   0.09%  /biblisch/bibn03.htm
13         0.09%        41   0.03%  /biblisch/bibn14.htm
13         0.09%        40   0.03%  /griechisc/gric17.htm
12         0.08%        54   0.04%  /biblisch/bibc29.htm
12         0.08%        21   0.02%  /biblisch/bibc40.htm
12         0.08%        32   0.02%  /biblisch/bibc45.htm
12         0.08%        21   0.01%  /biblisch/bibc51.htm
12         0.08%        68   0.05%  /biblisch/bibg36.htm
12         0.08%        52   0.04%  /biblisch/bibg40.htm
12         0.08%        82   0.06%  /biblisch/bibg43.htm
12         0.08%        50   0.04%  /biblisch/bibg48.htm
12         0.08%       108   0.08%  /biblisch/bibn05.htm
12         0.08%        22   0.02%  /biblisch/bibn11.htm
12         0.08%        14   0.01%  /biblisch/bibn33.htm
12         0.08%        19   0.01%  /griechisc/gric06.htm
11         0.08%        14   0.01%  /biblisch/bibc13.htm
11         0.08%        17   0.01%  /biblisch/bibc17.htm
11         0.08%        15   0.01%  /biblisch/bibc34.htm
11         0.08%        25   0.02%  /biblisch/bibc43.htm
11         0.08%        41   0.03%  /biblisch/bibg46.htm
11         0.08%        41   0.03%  /biblisch/bibg53.htm
11         0.08%        49   0.04%  /biblisch/bibn06.htm
11         0.08%        33   0.02%  /biblisch/bibn16.htm
11         0.08%        71   0.05%  /biblisch/bibn17.htm
11         0.08%        10   0.01%  /biblisch/bibn45.htm
11         0.08%        32   0.02%  /genealogie.html
11         0.08%        11   0.01%  /griechisc/gric10.htm
11         0.08%       121   0.09%  /griechisc/grin04.htm
10         0.07%         7   0.01%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.htm
10         0.07%        11   0.01%  /biblisch/bibc12.htm
10         0.07%        14   0.01%  /biblisch/bibc16.htm
10         0.07%        12   0.01%  /biblisch/bibc44.htm
10         0.07%        42   0.03%  /biblisch/bibg41.htm
10         0.07%        62   0.04%  /biblisch/bibg42.htm
10         0.07%        37   0.03%  /biblisch/bibg52.htm
10         0.07%        39   0.03%  /biblisch/bibg55.htm
10         0.07%        27   0.02%  /biblisch/bibn30.htm
10         0.07%        14   0.01%  /biblisch/bibn38.htm
10         0.07%         7   0.01%  /biblisch/bibn43.htm
10         0.07%         5   0.00%  /biblisch/bibn50.htm
10         0.07%        15   0.01%  /griechisc/gric01.htm
10         0.07%        14   0.01%  /griechisc/gric12.htm
10         0.07%        29   0.02%  /griechisc/gric16.htm
9          0.06%         6   0.00%  /BiblischeJahre-TCD.htm
9          0.06%       854   0.61%  /Das_Geheimnis_der_70_Jahrwochen.htm
9          0.06%        11   0.01%  /biblisch/bibc35.htm
9          0.06%        53   0.04%  /biblisch/bibc47.htm
9          0.06%        35   0.03%  /biblisch/bibg56.htm
9          0.06%         9   0.01%  /biblisch/bibn12.htm
9          0.06%        23   0.02%  /biblisch/bibn31.htm
9          0.06%         8   0.01%  /biblisch/bibn37.htm
9          0.06%         7   0.00%  /biblisch/bibn40.htm
9          0.06%         5   0.00%  /biblisch/bibn41.htm
9          0.06%        30   0.02%  /biblisch/bibn44.htm
9          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn46.htm
9          0.06%        19   0.01%  /biblisch/bibn47.htm
9          0.06%         5   0.00%  /biblisch/bibn51.htm
9          0.06%         5   0.00%  /biblisch/bibn55.htm
9          0.06%         7   0.01%  /biblisch/bibn59.htm
9          0.06%        10   0.01%  /griechisc/gric13.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibc36.htm
8          0.06%        10   0.01%  /biblisch/bibc41.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn35.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn42.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn49.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn52.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn54.htm
8          0.06%         4   0.00%  /biblisch/bibn57.htm
8          0.06%        21   0.01%  /griechisc/gric08.htm
7          0.05%        22   0.02%  /biblisch/bibc39.htm
7          0.05%        11   0.01%  /biblisch/bibc46.htm
7          0.05%        14   0.01%  /biblisch/bibc48.htm
7          0.05%         4   0.00%  /biblisch/bibn53.htm
7          0.05%         4   0.00%  /biblisch/bibn56.htm
6          0.04%         3   0.00%  /griechisc/gric07.htm
5          0.04%         7   0.01%  /blog/
4          0.03%       578   0.42%  /Buch_der_Jahreswochen.xls
1          0.01%        32   0.02%  /Das_Geheimnis_der_70_Jahrwochen.xls
1          0.01%        16   0.01%  /biblischeJahre-nach_Kalender_von_1811.xls


Generated by Webalizer Version 2.23