Usage Statistics for www.ronald-schmiers.de

Summary Period: February 2017 - URL
Generated 01-Mar-2017 06:39 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

820        9.32%         0   0.00%  /favicon.ico
256        2.91%      3193   4.13%  /biblisch/bibg09.htm
212        2.41%      2173   2.81%  /
195        2.22%      2351   3.04%  /biblisch/bibn02.htm
79         0.90%      1869   2.42%  /biblisch/bibn01.htm
54         0.61%      1691   2.19%  /griechisc/grin11.htm
49         0.56%      1671   2.16%  /biblisch/bibg20.htm
47         0.53%       196   0.25%  /biblisch.html
44         0.50%       394   0.51%  /biblisch/bibn22.htm
44         0.50%      1447   1.87%  /biblisch/bibn24.htm
43         0.49%       146   0.19%  /biblisch/
43         0.49%       602   0.78%  /biblisch/bibn23.htm
43         0.49%       746   0.96%  /griechisc/grig07.htm
41         0.47%      1159   1.50%  /biblisch/bibn19.htm
41         0.47%      1451   1.88%  /griechisc/index3.htm
40         0.45%      1024   1.32%  /griechisc/grig06.htm
38         0.43%       160   0.21%  /biblisch/bibg01.htm
38         0.43%      2416   3.12%  /griechisc/grin03.htm
37         0.42%      1401   1.81%  /biblisch/index3.htm
35         0.40%       264   0.34%  /biblisch/bibg02.htm
34         0.39%      1313   1.70%  /griechisc/grin07.htm
33         0.37%        77   0.10%  /griechisc/
32         0.36%      1237   1.60%  /biblisch/bibg21.htm
32         0.36%        65   0.08%  /griechisc/gric15.htm
31         0.35%      2060   2.66%  /griechisc/grin09.htm
30         0.34%       511   0.66%  /griechisc/grin10.htm
30         0.34%      1495   1.93%  /griechisc/grin12.htm
29         0.33%       598   0.77%  /griechisc/grig02.htm
29         0.33%      2179   2.82%  /griechisc/grin05.htm
28         0.32%       942   1.22%  /griechisc/grig03.htm
28         0.32%       468   0.61%  /griechisc/grin17.htm
27         0.31%       118   0.15%  /biblisch/bibn32.htm
26         0.30%       609   0.79%  /griechisc/grin15.htm
25         0.28%       436   0.56%  /biblisch/bibg19.htm
25         0.28%       187   0.24%  /biblisch/bibg37.htm
23         0.26%       381   0.49%  /biblisch/bibn60.htm
22         0.25%       100   0.13%  /biblisch/bibg03.htm
22         0.25%      1273   1.65%  /biblisch/bibn10.htm
22         0.25%       407   0.53%  /griechisc/grig09.htm
21         0.24%       566   0.73%  /biblisch/bibn08.htm
21         0.24%        35   0.05%  /biblisch/bibn29.htm
21         0.24%        98   0.13%  /biblisch/bibn48.htm
21         0.24%       264   0.34%  /griechisc/grig10.htm
20         0.23%       276   0.36%  /biblisch/bibc10.htm
20         0.23%        76   0.10%  /biblisch/bibg14.htm
20         0.23%        18   0.02%  /biblisch/bibn39.htm
20         0.23%      1617   2.09%  /griechisc/grin06.htm
20         0.23%      1043   1.35%  /griechisc/grin08.htm
19         0.22%       457   0.59%  /biblisch/bibc25.htm
19         0.22%       372   0.48%  /biblisch/bibc26.htm
19         0.22%       205   0.27%  /biblisch/bibc28.htm
19         0.22%        73   0.10%  /biblisch/bibg06.htm
19         0.22%       290   0.37%  /biblisch/bibg10.htm
19         0.22%       231   0.30%  /biblisch/bibg18.htm
19         0.22%      1063   1.37%  /biblisch/bibn20.htm
19         0.22%       829   1.07%  /biblisch/bibn21.htm
19         0.22%       369   0.48%  /griechisc/grig05.htm
19         0.22%       339   0.44%  /griechisc/grig11.htm
18         0.20%      2079   2.69%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.xls
18         0.20%        81   0.11%  /biblisch/bibc29.htm
18         0.20%       473   0.61%  /biblisch/bibg24.htm
18         0.20%       173   0.22%  /biblisch/bibg60.htm
18         0.20%       188   0.24%  /griechisc/grin04.htm
18         0.20%       464   0.60%  /griechisc/grin13.htm
17         0.19%       197   0.25%  /biblisch/bibc09.htm
17         0.19%       450   0.58%  /biblisch/bibc18.htm
17         0.19%       138   0.18%  /biblisch/bibg31.htm
17         0.19%        53   0.07%  /griechisc/index2.htm
16         0.18%        54   0.07%  /biblisch/bibc06.htm
16         0.18%       318   0.41%  /biblisch/bibc24.htm
16         0.18%       140   0.18%  /biblisch/bibc32.htm
16         0.18%        82   0.11%  /biblisch/bibg05.htm
16         0.18%        82   0.11%  /biblisch/bibg07.htm
16         0.18%       666   0.86%  /biblisch/bibn09.htm
16         0.18%        35   0.05%  /biblisch/bibn28.htm
16         0.18%        47   0.06%  /genealogie.html
16         0.18%        41   0.05%  /griechisc/gric08.htm
16         0.18%        46   0.06%  /griechisc/gric09.htm
16         0.18%       125   0.16%  /griechisc/grig01.htm
16         0.18%        88   0.11%  /griechisc/grig04.htm
16         0.18%        79   0.10%  /griechisc/grig14.htm
16         0.18%       100   0.13%  /griechisc/grig17.htm
16         0.18%       322   0.42%  /griechisc/grin16.htm
15         0.17%      7754  10.03%  /Buch_der_Jahreswochen.htm
15         0.17%        60   0.08%  /biblisch/bibc14.htm
15         0.17%        34   0.04%  /biblisch/bibc31.htm
15         0.17%        84   0.11%  /biblisch/bibg04.htm
15         0.17%       115   0.15%  /biblisch/bibn15.htm
15         0.17%        47   0.06%  /biblisch/bibn34.htm
15         0.17%         8   0.01%  /biblisch/bibn36.htm
15         0.17%         8   0.01%  /biblisch/bibn52.htm
15         0.17%        41   0.05%  /biblisch/index2.htm
15         0.17%         8   0.01%  /griechisc/gric07.htm
15         0.17%        17   0.02%  /griechisc/gric13.htm
15         0.17%       140   0.18%  /griechisc/grig16.htm
14         0.16%        44   0.06%  /biblisch/bibc01.htm
14         0.16%        96   0.12%  /biblisch/bibc04.htm
14         0.16%       223   0.29%  /biblisch/bibc23.htm
14         0.16%       137   0.18%  /biblisch/bibc38.htm
14         0.16%        23   0.03%  /biblisch/bibc40.htm
14         0.16%       112   0.14%  /biblisch/bibc60.htm
14         0.16%        82   0.11%  /biblisch/bibg08.htm
14         0.16%        88   0.11%  /biblisch/bibg17.htm
14         0.16%       166   0.21%  /biblisch/bibg29.htm
14         0.16%       131   0.17%  /biblisch/bibg33.htm
14         0.16%       108   0.14%  /biblisch/bibg38.htm
14         0.16%        85   0.11%  /biblisch/bibg39.htm
14         0.16%        55   0.07%  /biblisch/bibg58.htm
14         0.16%        62   0.08%  /biblisch/bibn06.htm
14         0.16%        21   0.03%  /griechisc/gric01.htm
14         0.16%       354   0.46%  /griechisc/grin02.htm
13         0.15%         9   0.01%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.htm
13         0.15%         6   0.01%  /biblisch/bibc36.htm
13         0.15%        52   0.07%  /biblisch/bibg11.htm
13         0.15%        48   0.06%  /biblisch/bibg16.htm
13         0.15%       322   0.42%  /biblisch/bibg23.htm
13         0.15%       108   0.14%  /biblisch/bibg30.htm
13         0.15%        52   0.07%  /biblisch/bibg40.htm
13         0.15%       116   0.15%  /biblisch/bibn25.htm
13         0.15%        51   0.07%  /biblisch/bibn26.htm
13         0.15%        13   0.02%  /griechisc/gric10.htm
13         0.15%        19   0.02%  /griechisc/gric12.htm
13         0.15%       257   0.33%  /griechisc/grig08.htm
13         0.15%       225   0.29%  /griechisc/grig12.htm
13         0.15%       206   0.27%  /griechisc/grig13.htm
13         0.15%        90   0.12%  /griechisc/grin14.htm
12         0.14%        85   0.11%  /biblisch/bibc05.htm
12         0.14%        80   0.10%  /biblisch/bibc07.htm
12         0.14%        76   0.10%  /biblisch/bibc15.htm
12         0.14%       136   0.18%  /biblisch/bibc27.htm
12         0.14%        28   0.04%  /biblisch/bibc30.htm
12         0.14%        13   0.02%  /biblisch/bibc37.htm
12         0.14%        29   0.04%  /biblisch/bibg12.htm
12         0.14%        46   0.06%  /biblisch/bibg22.htm
12         0.14%       223   0.29%  /biblisch/bibg27.htm
12         0.14%       212   0.27%  /biblisch/bibg32.htm
12         0.14%        67   0.09%  /biblisch/bibg35.htm
12         0.14%        50   0.06%  /biblisch/bibg41.htm
12         0.14%        82   0.11%  /biblisch/bibg43.htm
12         0.14%        43   0.06%  /biblisch/bibg49.htm
12         0.14%       121   0.16%  /biblisch/bibn03.htm
12         0.14%       118   0.15%  /biblisch/bibn05.htm
12         0.14%        38   0.05%  /biblisch/bibn14.htm
12         0.14%       373   0.48%  /biblisch/bibn18.htm
12         0.14%        31   0.04%  /biblisch/bibn31.htm
12         0.14%         9   0.01%  /biblisch/bibn40.htm
12         0.14%         6   0.01%  /biblisch/bibn41.htm
12         0.14%        19   0.02%  /griechisc/gric06.htm
12         0.14%        35   0.05%  /griechisc/gric16.htm
12         0.14%        37   0.05%  /griechisc/gric17.htm
12         0.14%       143   0.18%  /griechisc/grig15.htm
12         0.14%        94   0.12%  /griechisc/grin01.htm
11         0.12%         7   0.01%  /BiblischeJahre-TCD.htm
11         0.12%       949   1.23%  /Das_Geheimnis_der_70_Jahrwochen.htm
11         0.12%       321   0.41%  /biblisch/bibc02.htm
11         0.12%        11   0.01%  /biblisch/bibc12.htm
11         0.12%        16   0.02%  /biblisch/bibc16.htm
11         0.12%       423   0.55%  /biblisch/bibc21.htm
11         0.12%        38   0.05%  /biblisch/bibc22.htm
11         0.12%        17   0.02%  /biblisch/bibc33.htm
11         0.12%        14   0.02%  /biblisch/bibc34.htm
11         0.12%        34   0.04%  /biblisch/bibc39.htm
11         0.12%        36   0.05%  /biblisch/bibc42.htm
11         0.12%        29   0.04%  /biblisch/bibc45.htm
11         0.12%        15   0.02%  /biblisch/bibc46.htm
11         0.12%        22   0.03%  /biblisch/bibc48.htm
11         0.12%        19   0.02%  /biblisch/bibc51.htm
11         0.12%        52   0.07%  /biblisch/bibg15.htm
11         0.12%       243   0.31%  /biblisch/bibg25.htm
11         0.12%       201   0.26%  /biblisch/bibg26.htm
11         0.12%        81   0.10%  /biblisch/bibg34.htm
11         0.12%        78   0.10%  /biblisch/bibg45.htm
11         0.12%        41   0.05%  /biblisch/bibg46.htm
11         0.12%        42   0.05%  /biblisch/bibg48.htm
11         0.12%        43   0.06%  /biblisch/bibg56.htm
11         0.12%       107   0.14%  /biblisch/bibn07.htm
11         0.12%        71   0.09%  /biblisch/bibn17.htm
11         0.12%        27   0.04%  /biblisch/bibn30.htm
11         0.12%        13   0.02%  /biblisch/bibn33.htm
11         0.12%         6   0.01%  /biblisch/bibn35.htm
11         0.12%         8   0.01%  /biblisch/bibn43.htm
11         0.12%        10   0.01%  /biblisch/bibn45.htm
11         0.12%         6   0.01%  /biblisch/bibn49.htm
11         0.12%         6   0.01%  /biblisch/bibn50.htm
11         0.12%         5   0.01%  /biblisch/bibn53.htm
10         0.11%        16   0.02%  /biblisch/bibc11.htm
10         0.11%       217   0.28%  /biblisch/bibc19.htm
10         0.11%       663   0.86%  /biblisch/bibc20.htm
10         0.11%        12   0.02%  /biblisch/bibc35.htm
10         0.11%        12   0.01%  /biblisch/bibc44.htm
10         0.11%        26   0.03%  /biblisch/bibg13.htm
10         0.11%       127   0.16%  /biblisch/bibg28.htm
10         0.11%        57   0.07%  /biblisch/bibg36.htm
10         0.11%        50   0.06%  /biblisch/bibg50.htm
10         0.11%        68   0.09%  /biblisch/bibg51.htm
10         0.11%        37   0.05%  /biblisch/bibg52.htm
10         0.11%        38   0.05%  /biblisch/bibg54.htm
10         0.11%        39   0.05%  /biblisch/bibg55.htm
10         0.11%        40   0.05%  /biblisch/bibg57.htm
10         0.11%        43   0.06%  /biblisch/bibg59.htm
10         0.11%        82   0.11%  /biblisch/bibn04.htm
10         0.11%        20   0.03%  /biblisch/bibn11.htm
10         0.11%        14   0.02%  /biblisch/bibn13.htm
10         0.11%        73   0.09%  /biblisch/bibn27.htm
10         0.11%         9   0.01%  /biblisch/bibn37.htm
10         0.11%        14   0.02%  /biblisch/bibn38.htm
10         0.11%        21   0.03%  /biblisch/bibn47.htm
10         0.11%         5   0.01%  /biblisch/bibn51.htm
10         0.11%         5   0.01%  /biblisch/bibn54.htm
10         0.11%         5   0.01%  /biblisch/bibn55.htm
10         0.11%         5   0.01%  /biblisch/bibn56.htm
10         0.11%         5   0.01%  /biblisch/bibn57.htm
10         0.11%         8   0.01%  /biblisch/bibn59.htm
9          0.10%        57   0.07%  /biblisch/bibc03.htm
9          0.10%        61   0.08%  /biblisch/bibc08.htm
9          0.10%        11   0.01%  /biblisch/bibc13.htm
9          0.10%        12   0.02%  /biblisch/bibc41.htm
9          0.10%        53   0.07%  /biblisch/bibc47.htm
9          0.10%        26   0.03%  /biblisch/bibc50.htm
9          0.10%        56   0.07%  /biblisch/bibg42.htm
9          0.10%        58   0.08%  /biblisch/bibg44.htm
9          0.10%        38   0.05%  /biblisch/bibg47.htm
9          0.10%        34   0.04%  /biblisch/bibg53.htm
9          0.10%         9   0.01%  /biblisch/bibn12.htm
9          0.10%        27   0.03%  /biblisch/bibn16.htm
9          0.10%        30   0.04%  /biblisch/bibn44.htm
9          0.10%         4   0.01%  /biblisch/bibn46.htm
8          0.09%        14   0.02%  /biblisch/bibc17.htm
8          0.09%        18   0.02%  /biblisch/bibc43.htm
8          0.09%         4   0.01%  /biblisch/bibn42.htm
8          0.09%        11   0.01%  /blog/
5          0.06%       102   0.13%  /Schlacht_von_Kadesch.xls
3          0.03%       434   0.56%  /Buch_der_Jahreswochen.xls
2          0.02%       241   0.31%  /BiblischeJahre-TCD.xls
1          0.01%        16   0.02%  /biblischeJahre-nach_Kalender_von_1811.xls


Generated by Webalizer Version 2.23