Usage Statistics for www.ronald-schmiers.de

Summary Period: June 2017 - URL
Generated 01-Jul-2017 06:33 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

522        6.73%         0   0.00%  /favicon.ico
256        3.30%      2608   3.10%  /
249        3.21%      3347   3.98%  /biblisch/bibn02.htm
94         1.21%      2503   2.98%  /biblisch/bibn01.htm
58         0.75%       828   0.99%  /biblisch/bibn23.htm
54         0.70%      2186   2.60%  /biblisch/bibg21.htm
52         0.67%      3126   3.72%  /biblisch/bibn20.htm
52         0.67%       883   1.05%  /biblisch/bibn60.htm
51         0.66%       592   0.70%  /biblisch/bibg29.htm
48         0.62%      1707   2.03%  /biblisch/bibg20.htm
45         0.58%       190   0.23%  /biblisch/bibg01.htm
44         0.57%      2432   2.89%  /biblisch/bibn21.htm
43         0.55%      1232   1.47%  /biblisch/bibn19.htm
41         0.53%      2685   3.19%  /griechisc/grin03.htm
40         0.52%      1226   1.46%  /biblisch/bibn08.htm
39         0.50%       136   0.16%  /biblisch/
38         0.49%      1285   1.53%  /griechisc/grin11.htm
36         0.46%       272   0.32%  /biblisch/bibg02.htm
35         0.45%       532   0.63%  /biblisch/bibg10.htm
34         0.44%       134   0.16%  /biblisch.html
34         0.44%       599   0.71%  /biblisch/bibg19.htm
34         0.44%      1782   2.12%  /griechisc/grin12.htm
33         0.43%       768   0.91%  /biblisch/bibg23.htm
32         0.41%       288   0.34%  /biblisch/bibg60.htm
32         0.41%       538   0.64%  /griechisc/grig07.htm
31         0.40%       195   0.23%  /biblisch/bibg17.htm
31         0.40%       409   0.49%  /griechisc/grig10.htm
30         0.39%       120   0.14%  /biblisch/bibg16.htm
29         0.37%      1563   1.86%  /biblisch/bibn10.htm
29         0.37%       965   1.15%  /biblisch/bibn24.htm
29         0.37%      1922   2.29%  /griechisc/grin09.htm
28         0.36%       564   0.67%  /biblisch/bibg26.htm
28         0.36%       577   0.69%  /griechisc/grig02.htm
27         0.35%       346   0.41%  /biblisch/bibg18.htm
27         0.35%       691   0.82%  /griechisc/grig06.htm
27         0.35%       287   0.34%  /griechisc/grin04.htm
27         0.35%      1954   2.32%  /griechisc/grin05.htm
26         0.34%      1154   1.37%  /biblisch/bibn09.htm
26         0.34%      1034   1.23%  /griechisc/grin07.htm
25         0.32%       837   1.00%  /griechisc/grig03.htm
24         0.31%       331   0.39%  /biblisch/bibc10.htm
24         0.31%       120   0.14%  /biblisch/bibg03.htm
24         0.31%       277   0.33%  /biblisch/bibg09.htm
24         0.31%       194   0.23%  /biblisch/bibn27.htm
24         0.31%        58   0.07%  /griechisc/
23         0.30%        47   0.06%  /griechisc/gric15.htm
23         0.30%       405   0.48%  /griechisc/grin10.htm
22         0.28%       259   0.31%  /biblisch/bibc09.htm
21         0.27%       757   0.90%  /biblisch/index3.htm
21         0.27%       672   0.80%  /griechisc/index3.htm
20         0.26%       219   0.26%  /biblisch/bibn03.htm
20         0.26%       369   0.44%  /griechisc/grig05.htm
20         0.26%        59   0.07%  /griechisc/index2.htm
19         0.25%        90   0.11%  /biblisch/bibg04.htm
19         0.25%        73   0.09%  /biblisch/bibg06.htm
19         0.25%       114   0.14%  /biblisch/bibg08.htm
19         0.25%       140   0.17%  /griechisc/grig01.htm
18         0.23%       270   0.32%  /biblisch/bibc23.htm
18         0.23%       204   0.24%  /biblisch/bibc27.htm
18         0.23%       473   0.56%  /biblisch/bibg24.htm
18         0.23%        73   0.09%  /biblisch/bibg59.htm
18         0.23%       139   0.17%  /biblisch/bibn15.htm
17         0.22%      9416  11.20%  /Buch_der_Jahreswochen.htm
17         0.22%       136   0.16%  /biblisch/bibc60.htm
17         0.22%        87   0.10%  /biblisch/bibg07.htm
17         0.22%        43   0.05%  /biblisch/bibg12.htm
17         0.22%        67   0.08%  /biblisch/bibg22.htm
17         0.22%        71   0.08%  /biblisch/bibg48.htm
17         0.22%       139   0.17%  /biblisch/bibn04.htm
17         0.22%       143   0.17%  /biblisch/bibn22.htm
17         0.22%      1213   1.44%  /griechisc/grin06.htm
17         0.22%       284   0.34%  /griechisc/grin17.htm
16         0.21%      2376   2.83%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.xls
16         0.21%        82   0.10%  /biblisch/bibg05.htm
16         0.21%        78   0.09%  /biblisch/bibg15.htm
16         0.21%        58   0.07%  /biblisch/bibg49.htm
16         0.21%        62   0.07%  /biblisch/bibg55.htm
16         0.21%        47   0.06%  /biblisch/index2.htm
16         0.21%        49   0.06%  /griechisc/gric09.htm
15         0.19%       162   0.19%  /biblisch/bibc28.htm
15         0.19%        37   0.04%  /biblisch/bibg13.htm
15         0.19%       278   0.33%  /biblisch/bibg27.htm
15         0.19%       141   0.17%  /biblisch/bibg33.htm
15         0.19%        56   0.07%  /biblisch/bibg53.htm
15         0.19%        55   0.07%  /biblisch/bibg56.htm
15         0.19%        21   0.03%  /biblisch/bibn13.htm
15         0.19%       509   0.61%  /biblisch/bibn18.htm
15         0.19%       145   0.17%  /biblisch/bibn25.htm
15         0.19%        38   0.05%  /biblisch/bibn31.htm
15         0.19%        41   0.05%  /genealogie.html
15         0.19%        83   0.10%  /griechisc/grig04.htm
15         0.19%       264   0.31%  /griechisc/grig11.htm
14         0.18%       539   0.64%  /biblisch/bibc21.htm
14         0.18%       340   0.41%  /biblisch/bibg25.htm
14         0.18%       197   0.23%  /biblisch/bibg28.htm
14         0.18%       112   0.13%  /biblisch/bibg31.htm
14         0.18%       269   0.32%  /biblisch/bibg32.htm
14         0.18%       103   0.12%  /biblisch/bibg34.htm
14         0.18%       105   0.12%  /biblisch/bibg37.htm
14         0.18%       116   0.14%  /biblisch/bibg38.htm
14         0.18%        89   0.11%  /biblisch/bibg43.htm
14         0.18%        91   0.11%  /biblisch/bibg44.htm
14         0.18%        99   0.12%  /biblisch/bibg45.htm
14         0.18%        95   0.11%  /biblisch/bibg51.htm
14         0.18%        53   0.06%  /biblisch/bibg54.htm
14         0.18%        55   0.07%  /biblisch/bibg57.htm
14         0.18%        55   0.07%  /biblisch/bibg58.htm
14         0.18%       139   0.16%  /biblisch/bibn07.htm
14         0.18%        90   0.11%  /biblisch/bibn17.htm
14         0.18%        43   0.05%  /griechisc/gric17.htm
14         0.18%       277   0.33%  /griechisc/grig08.htm
14         0.18%       271   0.32%  /griechisc/grig09.htm
14         0.18%        93   0.11%  /griechisc/grig17.htm
13         0.17%         8   0.01%  /BiblischeJahre-TCD.htm
13         0.17%        14   0.02%  /biblisch/bibc12.htm
13         0.17%        48   0.06%  /biblisch/bibc14.htm
13         0.17%        76   0.09%  /biblisch/bibc15.htm
13         0.17%        17   0.02%  /biblisch/bibc16.htm
13         0.17%       862   1.03%  /biblisch/bibc20.htm
13         0.17%        48   0.06%  /biblisch/bibg11.htm
13         0.17%        52   0.06%  /biblisch/bibg14.htm
13         0.17%        74   0.09%  /biblisch/bibg36.htm
13         0.17%        85   0.10%  /biblisch/bibg39.htm
13         0.17%        81   0.10%  /biblisch/bibg42.htm
13         0.17%        49   0.06%  /biblisch/bibg46.htm
13         0.17%        55   0.06%  /biblisch/bibg47.htm
13         0.17%        48   0.06%  /biblisch/bibg52.htm
13         0.17%       128   0.15%  /biblisch/bibn05.htm
13         0.17%        41   0.05%  /biblisch/bibn14.htm
13         0.17%        54   0.06%  /biblisch/bibn48.htm
13         0.17%         6   0.01%  /biblisch/bibn55.htm
13         0.17%        21   0.02%  /griechisc/gric06.htm
13         0.17%        19   0.02%  /griechisc/gric12.htm
13         0.17%        13   0.02%  /griechisc/gric13.htm
13         0.17%       225   0.27%  /griechisc/grig12.htm
13         0.17%       206   0.24%  /griechisc/grig13.htm
13         0.17%       102   0.12%  /griechisc/grin01.htm
13         0.17%       299   0.36%  /griechisc/grin02.htm
13         0.17%        90   0.11%  /griechisc/grin14.htm
13         0.17%       322   0.38%  /griechisc/grin16.htm
12         0.15%        80   0.10%  /biblisch/bibc07.htm
12         0.15%        20   0.02%  /biblisch/bibc17.htm
12         0.15%       317   0.38%  /biblisch/bibc18.htm
12         0.15%       289   0.34%  /biblisch/bibc25.htm
12         0.15%       248   0.29%  /biblisch/bibc26.htm
12         0.15%        15   0.02%  /biblisch/bibc34.htm
12         0.15%         5   0.01%  /biblisch/bibc36.htm
12         0.15%        36   0.04%  /biblisch/bibc42.htm
12         0.15%       108   0.13%  /biblisch/bibg30.htm
12         0.15%        67   0.08%  /biblisch/bibg35.htm
12         0.15%        52   0.06%  /biblisch/bibg40.htm
12         0.15%        50   0.06%  /biblisch/bibg41.htm
12         0.15%        66   0.08%  /biblisch/bibg50.htm
12         0.15%        12   0.01%  /biblisch/bibn12.htm
12         0.15%        33   0.04%  /biblisch/bibn16.htm
12         0.15%        50   0.06%  /biblisch/bibn32.htm
12         0.15%         6   0.01%  /biblisch/bibn42.htm
12         0.15%        34   0.04%  /biblisch/bibn44.htm
12         0.15%         6   0.01%  /biblisch/bibn49.htm
12         0.15%         6   0.01%  /biblisch/bibn51.htm
12         0.15%         6   0.01%  /griechisc/gric07.htm
12         0.15%        11   0.01%  /griechisc/gric10.htm
12         0.15%        35   0.04%  /griechisc/gric16.htm
12         0.15%       156   0.19%  /griechisc/grig15.htm
12         0.15%       659   0.78%  /griechisc/grin08.htm
12         0.15%       309   0.37%  /griechisc/grin13.htm
12         0.15%       257   0.31%  /griechisc/grin15.htm
11         0.14%      1044   1.24%  /Das_Geheimnis_der_70_Jahrwochen.htm
11         0.14%        34   0.04%  /biblisch/bibc01.htm
11         0.14%       321   0.38%  /biblisch/bibc02.htm
11         0.14%        70   0.08%  /biblisch/bibc03.htm
11         0.14%        76   0.09%  /biblisch/bibc04.htm
11         0.14%        78   0.09%  /biblisch/bibc05.htm
11         0.14%        37   0.04%  /biblisch/bibc06.htm
11         0.14%        14   0.02%  /biblisch/bibc13.htm
11         0.14%       239   0.28%  /biblisch/bibc19.htm
11         0.14%       219   0.26%  /biblisch/bibc24.htm
11         0.14%        96   0.11%  /biblisch/bibc32.htm
11         0.14%        20   0.02%  /biblisch/bibc40.htm
11         0.14%        29   0.04%  /biblisch/bibc45.htm
11         0.14%        65   0.08%  /biblisch/bibc47.htm
11         0.14%        22   0.03%  /biblisch/bibc48.htm
11         0.14%        29   0.03%  /biblisch/bibc50.htm
11         0.14%        49   0.06%  /biblisch/bibn06.htm
11         0.14%        22   0.03%  /biblisch/bibn11.htm
11         0.14%        30   0.04%  /biblisch/bibn30.htm
11         0.14%        35   0.04%  /biblisch/bibn34.htm
11         0.14%        10   0.01%  /biblisch/bibn39.htm
11         0.14%         7   0.01%  /biblisch/bibn43.htm
11         0.14%        10   0.01%  /biblisch/bibn45.htm
11         0.14%         6   0.01%  /biblisch/bibn50.htm
11         0.14%         6   0.01%  /biblisch/bibn52.htm
11         0.14%         6   0.01%  /biblisch/bibn56.htm
11         0.14%         9   0.01%  /biblisch/bibn59.htm
11         0.14%        15   0.02%  /griechisc/gric01.htm
11         0.14%        28   0.03%  /griechisc/gric08.htm
11         0.14%        54   0.06%  /griechisc/grig14.htm
10         0.13%         7   0.01%  /Sintflut_und_andere_Katastrophen.htm
10         0.13%        68   0.08%  /biblisch/bibc08.htm
10         0.13%        16   0.02%  /biblisch/bibc11.htm
10         0.13%        45   0.05%  /biblisch/bibc29.htm
10         0.13%        12   0.01%  /biblisch/bibc35.htm
10         0.13%        11   0.01%  /biblisch/bibc37.htm
10         0.13%        98   0.12%  /biblisch/bibc38.htm
10         0.13%        31   0.04%  /biblisch/bibc39.htm
10         0.13%        21   0.02%  /biblisch/bibc43.htm
10         0.13%        12   0.01%  /biblisch/bibc44.htm
10         0.13%        17   0.02%  /biblisch/bibc51.htm
10         0.13%        22   0.03%  /biblisch/bibn28.htm
10         0.13%         5   0.01%  /biblisch/bibn35.htm
10         0.13%         5   0.01%  /biblisch/bibn36.htm
10         0.13%        14   0.02%  /biblisch/bibn38.htm
10         0.13%         7   0.01%  /biblisch/bibn40.htm
10         0.13%        19   0.02%  /biblisch/bibn47.htm
10         0.13%         5   0.01%  /biblisch/bibn53.htm
10         0.13%         5   0.01%  /biblisch/bibn54.htm
10         0.13%       100   0.12%  /griechisc/grig16.htm
9          0.12%        35   0.04%  /biblisch/bibc22.htm
9          0.12%        21   0.03%  /biblisch/bibc30.htm
9          0.12%        20   0.02%  /biblisch/bibc31.htm
9          0.12%        14   0.02%  /biblisch/bibc33.htm
9          0.12%        12   0.01%  /biblisch/bibc41.htm
9          0.12%        14   0.02%  /biblisch/bibc46.htm
9          0.12%        36   0.04%  /biblisch/bibn26.htm
9          0.12%        15   0.02%  /biblisch/bibn29.htm
9          0.12%         8   0.01%  /biblisch/bibn37.htm
9          0.12%         5   0.01%  /biblisch/bibn41.htm
9          0.12%         4   0.01%  /biblisch/bibn46.htm
9          0.12%         5   0.01%  /biblisch/bibn57.htm
8          0.10%        10   0.01%  /biblisch/bibn33.htm
7          0.09%      1012   1.20%  /Buch_der_Jahreswochen.xls
6          0.08%       195   0.23%  /Das_Geheimnis_der_70_Jahrwochen.xls
5          0.06%       602   0.72%  /BiblischeJahre-TCD.xls
5          0.06%       102   0.12%  /Schlacht_von_Kadesch.xls
5          0.06%        82   0.10%  /biblischeJahre-nach_Kalender_von_1811.xls
2          0.03%         3   0.00%  /blog/


Generated by Webalizer Version 2.23